ENTRADA DE ESTRANGEIROS/ 2005
MOTIVO
  SERVIÇO FÉRIAS TURISMO VISITA NEGÓCIOS OUTROS TOTAL
NACIONALIDADE              
Alemã 44 31 320 6 20 12 433
Americana 147 28 65 8 67 12 327
Angolana 273 275 153 89 29 54 873
Austríaca 11 6 16 0 0 0 33
Belga 38 17 110 8 12 5 190
Beninense 14 1 3 1 1 3 23
Bissau Guineense 15 15 0 4 1 3 38
Brasileira 79 16 23 6 16 15 155
Britânica 58 28 67 2 25 0 180
Cabo-Verdiana 73 251 17 73 9 19 442
Camaronesa 577 21 47 71 113 16 845
Canadiana 13 0 32 0 4 1 50
Centro-Afriacana 92 0 0 1 0 0 93
Congolesa 31 1 32 1 0 2 67
Cubana 37 4 4 0 0 3 49
Chinesa 20 3 1 0 8 3 35
Dinamarquesa 10 5 14 1 6 1 37
Equato-Guineana 81 16 0 4 3 2 106
Espanhola 318 45 122 5 9 11 510
Filipina 11 5 1 0 1 3 21
Francesa 198 255 1001 18 63 43 1578
Gabonesa 95 52 136 151 38 23 495
Ganense 49 0 0 2 2 1 54
Holandesa 32 19 37 2 5 1 96
Italiana 25 22 49 6 3 7 112
Ivoirense 18 2 5 3 5 1 34
Indiana 3 0 10 1 9 0 23
Japonesa 17 0 12 0 0 0 29
Libanesa 1 8 1 2 21 2 35
Maliana 6 0 0 0 10 2 18
Marroquina 50 8 5 1 0 4 68
Moçambicana 58 10 7 1 0 2 78
Nigeriana 261 44 120 26 243 93 787
Norueguesa 11 0 7 0 2 0 20
Portuguesa 856 2457 3022 200 308 185 7028
Sueca 1 5 11 1 1 2 21
Senegalesa 45 0 2 1 12 1 61
Suiça 9 11 36 0 2 3 61
Sul-Africana 80 37 8 6 46 5 182
Taiwanesa 55 5 4 1 2 4 71
Tchadiana 95 0 0 2 0 0 97
 
Fonte: Serviço de Migração e Fronteiras