ESTATÍSTICA DO HOSPITAL MANUEL QUARESMA DIAS DA GRAÇA
ESTATÍSTICA 2006
2- Maternidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Taxa De Ocupaçao % 12,37 14,88 20,43 12,22 12,37 16,67 14,83 13,98 13,44 23,89 13,98 12,22 13,44 14,98
Morte Materna 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cesariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numero de Partos 12 7 16 9 15 18 77 9 13 21 13      
3- Pediatria I JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Taxa De Ocupaçao % 66,94 71,88 27,02 39,58 32,66 27,08 43,85 5,24 13,71 17,50 33,06 8,75 13,71 29,49
Falecidos 1 0 0 0 0 0 1 0 0   2 0 1 4
Taxa De Mortalidade  3,03 0 0 0 0 0 0,65 0 0 0 8,33 0 8,33 1,83
Taxa de Mortalidade liquida 39,39 11,11 15,38 14,29 20 0 10,39 50 28,57 0 0 28,57 25 17,35
5- Medicina Mulheres JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Taxa De Ocupaçao % 16,94 19,64 25,81 30,42 14,52 13,33 20,10 6,05 37,10 18,75 32,26 35,00 38,31 24,04
Falecidos 0 0 0 0 0   0   1   1 1 1 4
Taxa De Mortalidade Líquida 0 9,09 9,09 0 14,29 11,11 7,04 25 41,67 0 21,43 7,14 15,38 15,67
Taxa De Mortalidade  0 0 0 0 0 0 0 0 8,33 0 7,14 7,14 7,69 2,99
6- Medicina Homens JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Taxa De Ocupaçao % 22,58 22,96 44,24 30,95 19,35 18,57 26,52 9,22 14,29 16,67 13,36 36,19 17,97 22,15
Falecidos         1 1 2              
Taxa De Mortalidade  0 0 0 0 9,09 8,33 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Taxa De Mortalidade Líquida 18,18 80 21,05 23,53 9,09 0 25 50 50 137,5 50 6,67 0 30,47
7- Consultas Ext. por Especialidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Anestesiologia 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirurgia Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirurgia Maxilo-Facial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinica Geral 216 192 229 252 243 137 1269 150 191 158 186   0 1954
Consultas Diabetes 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
Dermatologia 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estomatologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisioterapia 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Ginecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infecciologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Interna 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatria 298 211 220 210 201 79 1219 88 106 107 156     1676
Psiquiatria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 514 403 449 462 444 216 2488 238 297 265 342 0 0 3630
Fonte:Ministério da Saúde/Secção de Estatística