ESTATÍSTICA DO HOSPITAL Dr. AYRES DE MENEZES ANUAL DE 2006
ESTATÍSTICA 2006
                           
1- Psiquiatria JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Taxa De Ocupaçao % 82,80 86,05 84,95 62,38 85,87 79,05 80,19 80,65 89,71 87,14 90,94 83,02 86,33 83,27
Taxa De Mortalidade  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxa De Mortalidade Líquida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existencia Média Diária 17,39 18,07 17,84 13,10 18,03 16,60 16,75 16,94 18,84 18,30 19,10 17,43 18,13 17,49
                           
2- Maternidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Taxa De Ocupaçao % 69,40 76,43 92,44 106,29 86,82 76,29 84,67 72,72 772,21 72,90 80,83 68,81 64,52 137,74
Morte Materna 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Existencia Média Diária 48,58 53,50 64,71 74,40 60,77 53,40 58,95 50,90 540,55 51,03 56,58 48,17 45,16 96,42
Taxa De Mortalidade  1,01 0,75 0,56 0,82 0,38 0,69 0,68 0 0 0 0 0 0 0
Cesariana 21 16 16 22 25 27 127 12 24 23 17 26 12 241
Numero de Partos 330 337 444 427 414 364 2316 343 337 333 338 293 293 4253
Partos Múltiplos 4 6 5 9 6 2 32 10 9 5 7 6 7 76
Partos de Adolescentes 44 44 54 35 22 46 245 30 23 21 28 31 36 414
Interrupção voluntária de Gravidez 9 3 9 4 11 0 36 21 0 6 0 86 0 149
Nascidos Fora da Maternidade 3 1 6 1 12 6 29 9 10 10 6 4 7 75
                           
3- Pediatria I JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Taxa De Ocupaçao % 92,09 92,91 60,38 75,99 40,32 54,90 69,09 33,37 51,81 122,19 51,16 40,36 47,08 63,20
Falecidos 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Taxa De Mortalidade  3,21 3,27 1,94 2,76 2,59 3,97 3,00 1,10 0,61 0,19 0 2,13 2,47 1,75
Taxa de Mortalidade liquida 0,92 1,87 1,94 1,38 0,86 2,65 1,40 2,20 1,23 0,19 0 2,13 1,85 1,70
Existencia Média Diária 58,94 59,46 38,65 48,63 25,81 35,13 43,97 21,35 33,16 78,20 32,74 25,83 30,13 40,45
                           
4- Pediatria II JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Taxa De Ocupaçao % 43,69 56,60 46,97 46,10 30,07 32,54 42,47 34,61 30,13 49,55 26,79 26,84 24,28 37,17
Taxa De Mortalidade 0 1,09 0,66 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0,19
Taxa de Mortalidade liquida 0 1,09 0,66 0 0 0 0,35 0 2,5 1,04 0,82 0 0 0,58
Existencia Média Diária 25,77 33,39 27,71 27,20 17,74 19,20 24,92 20,42 18,37 29,23 15,81 15,83 14,32 21,93
5- Medicina Mulheres JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Taxa De Ocupaçao % 63,36 76,19 80,40 67,26 75,10 67,44 71,60 76,34 66,75 86,84 82,05 59,32 67,00 72,33
Falecidos 1 10 6 6 3 3 29 6 6 2 4 12 5 64
Taxa De Mortalidade Líquida 1,01 12,99 5,77 9,38 4,35 1,64 5,49 1,35 8,93 3,03 4,17 16,67 2,63 2,36
Taxa De Mortalidade  1,01 12,99 5,77 9,38 4,35 4,92 6,12 8,11 10,71 3,03 5,56 16,67 6,58 7,19
Existencia Média Diária 24,71 29,71 31,35 26,23 29,29 26,3 27,77 29,77 26,03 33,87 32 23,13 26,13 28,21
6- Medicina Homens JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Taxa De Ocupaçao % 66,67 58,53 59,32 64,26 53,41 52,69 59,16 56,63 437,07 58,33 60,66 55,19 51,52 61,55
Falecidos 3 7 1 4 6 5 26 8 5 4 6 5 1 55
Taxa De Mortalidade  4,05 11,29 1,64 6,67 10,17 9,09 7,01 15,38 12,82 8,89 10,34 9,43 1,92 8,21
Taxa De Mortalidade Líquida 4,05 11,29 1,64 6,67 10,17 9,09 2,96 0 0 0 0 0 0 5,82
Existencia Média Diária 24 21,07 21,35 23,13 19,23 18,97 21,18 20,39 16,35 21,00 21,84 19,87 18,55 20,47
9- Tisiologia JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Taxa De Ocupaçao % 93,19 80,82 97,01 71,36 69,18 68,27 80,07 66,91 71,21 79,51 62,25 58,77 72,04 74,21
Falecidos 1 3 0 1 1 1 7 2 1 3 1 0 1 15
Taxa De Mortalidade  7,14 11,54 0 5,88 20 9,09 7,95 18,18 7,69 17,65 7,69 0 11,111 9,49
Taxa De Mortalidade Líquida 7,14 11,54 0 5,88 40 36,36 5,68 0 7,69 5,88 7,69 28,57 0 10,76
Existência Média Diária 25,16 21,82 26,19 19,27 18,68 18,43 21,50 18,06 19,23 21,47 16,81 15,87 19,45 20,04
10- Bloco Operatorio JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Cirurgia Geral 12 20 18 15 28 18 111 12 31 25 43   14 236
Ginecologia 24 28 16 24 29 30 151 22 36 23 28   23 283
Otorrino 6 0 7 0 4 0 17 0 3 5 3   0 28
Oftalmologia 0 0 1 0 7 5 13 55 8 0 2   76 154
Ortopedia 8 0 14 15 10 4 51 7 12 5 3   9 87
Maxilo-Facial 0 2 0 1 3 1 7 0 0 5 3   6 21
Urologia 0 0 13 3 3 6 25 1 5 5 3   5 44
Total 50 50 69 58 84 64 375 97 95 68 85 0 133 853
Traumatologia ( sala de Gesso) 168 115 138 113 161 147 842 124 158 235 252   272 1883
Endoscópia 25 15 27 28 0 3 98 0 13 13 0 17 20 161
Protocóspia 4 6 2 2 0 3 17 0 2 1 0 4 4 28
11- Consultas Externa/ Especialidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Anestesiologia 14 13 25 20 12 18 102 38 33 23 21 62 15 294
Cirurgia Geral 73 121 94 57 71 82 498 147 92 129 166 196 128 1356
Cirurgia Maxilo-Facial 14 13 18 8 18 11 82 13 9 49 24 36 38 251
Clinica Geral 101 271 331 236 326 265 1530 248 161 156 160 293 254 2802
Consultas Diabetes 31 0 49 23 0 26 129 38 33 47 18 62 21 348
Ginecologia 124 122 0 0 0 67 313 145 144 164 148 149 125 1188
Infecciologia 5 31 45 22 40 31 174 34 16 21 35 33 21 334
Medicina Interna 247 190 126 226 88 120 997 151 223 153 181 209 146 2060
ORL 136 106 142 186 208 205 983 208 239 228 226 177 111 2172
Ortopedia 65 99 55 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 219
Pediatria 152 222 254 227 72 64 991 139 216 27 206 213 202 1994
Psiquiatria 84 90 47 44 97 0 362 71 139 117 82 125 82 978
Urologia 28 40 35 0 34 36 173 37 43 42 41 37 34 407
TOTAL 1074 1318 1221 1049 966 925 6553 1269 1348 1156 1308 1592 1177 14403
Média p/dia 34,65 47,07 39,39 34,97 31,16 30,83 36,20 40,94 43,48 38,53 42,19 53,07 37,97 39,46
12- Banco de Urgencia JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1º Sem JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Lotação Oficial 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 19
Doentes Entrados 365 367 447 356 343 387 1535 415 392 437 436 403 373 3991
Doentes Saidos 368 358 452 358 343 387 1536 414 389 433 440 406 372 3990
Falecidos 12 18 15 11 5 9 70 14 7 5 17 12 13 138
Taxa De Mortalidade  3,26 5,03 3,32 3,07 1,46 2,33 4,56 3,38 1,80 1,15 3,86 2,96 3,49 3,46
Total de pacientes no B.U. 1584 1577 2054 1718 1468 1472 9873 1492 1672 2098 1730 1564 1844 20273
Fonte: Minsitério da Saúde/Secção de Estatística