Questionário Unificado dos Indicadores Básicos do Bem-Estar (QUIBB 2005)  
São Tomé e Príncipe            
        Margem     Água Outro
      Total de Erro Rural Urbano Grande Urbano
Conforto e serviços socias  
Acesso a água   96,8 1,5 95,7 97,7 98,0 97,0
Sistema de saneamento 29,7 4,6 19,2 39,1 44,8 25,7
Acesso electricidade 48,5 5,8 33,7 61,6 65,8 51,5
Lixo produzido   6,6 3,9 1,0 11,5 10,3 14,6
Uso de carvão e lenha p/ preparar   
alimentos   78,2 5,4 92,0 65,9 55,7 90,3
Emprego e Desemprego  
Desemprego   14,8 1,9 13,5 15,9 14,5 18,9
Homens   9,5 1,5 7,9 11,0 10,7 11,7
Mulheres   21,1 2,8 20,8 21,3 18,7 27,7
Sub - Emprego (emprego precário) 14,7 2,1 17,7 12,0 9,3 18,4
Homens   19,5 2,8 23,2 16,1 12,7 23,4
Mulheres   9,0 1,7 10,7 7,5 5,6 12,3
Taxa alfabetização - adulto 84,4 1,8 81,4 86,8 89,1 81,4
Taxa alfabetização - juvenil 93,8 1,4 92,3 95 96,3 91,9
Escola Primária    
Acesso   83,8 6,1 73,4 93,0 92,4 94,0
Taxa de frequência escolar 88,0 1,7 90,2 86,1 86,1 86,3
Rapazes   89,1 2,2 91,4 87,1 87,3 86,7
Raparigas   87,0 2,3 89,0 85,3 84,9 86,0
Satisafação   69,6 6,0 60,4 78,1 78,5 77,2
Escola secundária  
Acesso   60,6 9,0 50,2 69,2 66,0 75,8
Taxa de frequência escolar 59,7 3,5 55,8 62,9 65,6 57,3
Rapazes   57,5 3,8 54,6 60,1 63,1 53,9
Raparigas   61,9 4,2 57,2 65,6 67,9 60,6
Satisafação   69,5 5,7 65,1 72,2 74,0 67,8
Serviço de saúde              
Acesso   74,1 7,9 59,0 87,0 86,1 88,9
Necessidade   18,7 1,7 17,9 19,3 19,0 20,0
Utilização   14,9 1,4 14,7 15,1 14,6 16,1
Satisafação   68,6 5,0 68,5 68,7 69,1 67,9
Programa controlo/acompanhamento 68,3 4,2 71,6 65,1 65,5 64,5
Assistência profis. durante o parto 85,1 2,0 68,4 90,7 0,0 0,0