RESULTADO DO  INDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR - 2007
                BASE (1996=100)
          Dezembro                     ANO 2007
GRUPOS DE PRODUTOS   Ponderação 2006 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
                                   
                                   
         IPC GERAL 100,00 735,5 748,0 756,1 766,1 773,4 781,7 792,4 805,1 826,9 852,8 874,8 906,6 938,2
1. Produtos alimentares, bebidas e cigarro 71,87 645,0 662,7 672,0 685,2 692,8 704,8 718,7 728,8 758,9 774,0 809,1 842,7 888,6
2. Vestuário e Calçado 5,25 767,8 764,0 783,0 774,6 797,9 768,7 779,4 792,3 811,6 781,1 798,7 825,2 817,2
3. Habitaçao, Energia e Combust. 10,16 1214,4 1205,5 1209,4 1216,3 1212,9 1226,6 1231,5 1256,3 1250,5 1302,1 1282,9 1324,2 1320,8
4. Mobiliarios, Mater.Electrod. e artigos                            
   de Habitaçao 2,75 749,5 783,9 776,5 784,6 809,3 811,0 796,6 849,7 825,9 821,0 824,8 860,9 863,9
5. Servico dos Medicos e Despesas Saúde 1,29 648,7 647,3 647,3 647,8 647,4 642,4 642,4 678,9 670,2 641,1 664,6 704,1 671,2
6. Transportes e Comunicaçao 6,42 1081,8 1081,3 1081,4 1082,9 1084,3 1083,0 1083,4 1082,2 1083,3 1274,9 1227,7 1231,1 1231,0
7. Distraçao, espetáculos e cultura 0,73 458,5 449,7 449,7 447,1 448,9 451,4 443,0 459,0 478,2 443,1 443,4 493,9 457,8
8. Ensino 0,42 367,3 396,2 411,2 403,9 398,5 413,7 407,5 407,2 433,6 417,3 419,4 423,5 434,9
9. Hotéis, Cafés e Restaurantes 0,65 485,3 466,4 496,4 500,3 522,7 508,1 520,1 560,1 586,9 583,6 632,8 621,5 613,7
10 Outros bens e serviços 0,46 398,3 390,0 386,2 380,0 381,5 373,1 382,9 378,8 380,2 380,5 403,4 402,3 395,4
                             
                             
Por memória                            
IPC Geral   735,5 748,0 756,1 766,1 773,4 781,7 792,4 805,1 826,9 852,8 874,8 906,6 938,2
Taxa inflaçao acumulada     1,7 2,8 4,2 5,1 6,3 7,7 9,5 12,4 15,9 18,9 23,3 27,6
Variaçao em cadeia     1,7 1,1 1,3 0,9 1,1 1,4 1,6 2,7 3,1 2,6 3,6 3,5
Fonte: Instituto Nacional de Estatística