| Distribuição das Empresas por Distritos | |||||||
| Dimensão e CAE-STP | Empresas | Pessoal ao Serviço | Volume de negócios 106 Dobras | ||||
| Total | 1264 | 7343 | 2020074,13 | ||||
| Água-Grande | 842 | 4890 | 1102181,791 | ||||
| Mé-zóchi | 133 | 798 | 861396,509 | ||||
| Cantagalo | 81 | 485 | 23836,785 | ||||
| Caué | 24 | 72 | 2240,237 | ||||
| Lembá | 51 | 399 | 10836,523 | ||||
| Lobata | 60 | 408 | 14160,907 | ||||
| Reg.Aut do Príncipe | 73 | 291 | 5421,377733 | ||||
Numa perspectiva distrital, quer em termos de
localização das empresas, quer no que se refere ao pessoal ao
serviço e volume de negócios, constatava-se uma forte concentração
geográfica, representando os distritos de Água-Grande e Mé-Zóchi,
no seu conjunto 77,1% do número total de empresas, 77,5% do pessoal ao
serviço e 97,2% do volume de negócios. Neste contexto importa
particularizar a importância relativa do distrito de Água-Grande,
cujas empresas asseguraram 54,6% do volume de negócios total
Apesar de algum decréscimo os distritos de Cantagalo, Lembá, Lobata
e Região Autónoma de Príncipe continuam tendo alguma representatividade,
tendo os mesmos respectivamente 21% do número de empresas de 21,6% do
pessoal ao serviço e de 2,7% do volume de negócios.