São Tomé e Príncipe: Indicadores do emprego e desemprego por distrito e sexo, 2006
Valor do Ano 2006 Taxas (%)
          HM H M HM H M
  Distribuição porcentual
População Total  151.912 74.876 77.036 100,0 100,0 100,0
   
Água Grande 56.492 27.002 29.490 37,2 36,1 38,3
Mé-Zóchi 38.668 19.026 19.642 25,5 25,4 25,5
Cantagalo 14.681 7.359 7.322 9,7 9,8 9,5
Caué 6.324 3.276 3.048 4,2 4,4 4,0
Lembá 11.759 6.019 5.740 7,7 8,0 7,5
Lobata 17.251 8.738 8.513 11,4 11,7 11,1
Região do Príncipe 6.737 3.456 3.281 4,4 4,6 4,3
  Actividade
População Activa  62.619 33.005 29.614 41,2 44,1 38,4
   
Água Grande 22.563 11.811 10.752 39,9 43,7 36,5
Mé-Zóchi 14.044 7.477 6.567 36,3 39,3 33,4
Cantagalo 6.208 3.390 2.818 42,3 46,1 38,5
Caué 3.261 1.763 1.498 51,6 53,8 49,1
Lembá 5.857 3.001 2.856 49,8 49,9 49,8
Lobata 6.265 3.413 2.852 36,3 39,1 33,5
Região do Príncipe 4.421 2.150 2.271 65,6 62,2 69,2
  Inactividade
População Inactiva (Total) 89.293 41.871 47.422 58,8 55,9 61,6
   
Água Grande 33.929 15.191 18.738 60,1 56,3 63,5
Mé-Zóchi 24.624 11.549 13.075 63,7 60,7 66,6
Cantagalo 8.473 3.989 4.504 57,7 54,2 61,5
Caué 3.063 1.513 1.550 48,4 46,2 50,9
Lembá 5.902 3.018 2.884 50,2 50,1 50,2
Lobata 10.986 5.325 5.661 63,7 60,9 66,5
Região do Príncipe 2.316 1.306 1.010 34,4 37,8 30,8
  Bruta de Emprego
População Empregada 45.255 24.358 20.897 29,8 32,5 27,1
   
Água Grande 15.791 8.453 7.338 28,0 31,3 24,9
Mé-Zóchi 9.379 5.152 4.227 24,3 27,1 21,5
Cantagalo 4.905 2.751 2.154 33,4 37,4 29,4
Caué 2.517 1.400 1.117 39,8 42,7 36,6
Lembá 4.674 2.401 2.273 39,7 39,9 39,6
Lobata 4.365 2.451 1.914 25,3 28,0 22,5
Região do Príncipe 3.624 1.750 1.874 53,8 50,6 57,1
  Sub-emprego
População Sub-empregada 8.470 4.371 4.099 13,5 13,2 13,8
   
Água Grande 2.941 1.503 1.438 13,0 12,7 13,4
Mé-Zóchi 2.346 1.187 1.159 16,7 15,9 17,6
Cantagalo 595 306 289 9,6 9,0 10,3
Caué 413 218 195 12,7 12,4 13,0
Lembá 616 331 285 10,5 11,0 10,0
Lobata 1.007 528 479 16,1 15,5 16,8
Região do Príncipe 552 298 254 12,5 13,9 11,2
  Desemprego Restrito
População Desempregada (Restrito) 8.894 4.276 4.618 14,2 13,0 15,6
   
Água Grande 3.831 1.855 1.976 17,0 15,7 18,4
Mé-Zóchi 2.319 1.138 1.181 16,5 15,2 18,0
Cantagalo 708 333 375 11,4 9,8 13,3
Caué 331 145 186 10,2 8,2 12,4
Lembá 567 269 298 9,7 9,0 10,4
Lobata 893 434 459 14,3 12,7 16,1
Região do Príncipe 245 102 143 5,5 4,7 6,3
    Desemprego Lato
População Desempregada (Lato) 17.364 8.647 8.717 27,7 26,2 29,4
   
Água Grande 6.772 3.358 3.414 30,0 28,4 31,8
Mé-Zóchi 4.665 2.325 2.340 33,2 31,1 35,6
Cantagalo 1.303 639 664 21,0 18,8 23,6
Caué 744 363 381 22,8 20,6 25,4
Lembá 1.183 600 583 20,2 20,0 20,4
Lobata 1.900 962 938 30,3 28,2 32,9
        Região do Príncipe 797 400 397 18,0 18,6 17,5
ATENÇÃO:
Resultado do Inquérito ao Emprego e Desemprego 2006, ajustado na base da população projectada em 2006