| PRODUTO INTERNO BRUTO a preços correntes | |||||||||||
| Valor: Milhões Dbs | |||||||||||
| Designação | 2002 | TX crescimento | 2003 | TX crescimento | 2004 | TX crescimento | 2005 | TX crescimento | 2006 | TX crescimento | 2007 |
| Total Valor Acrescentado | 767.153,98 | 845.437,55 | 967.942,19 | 1.095.725,03 | 1.274.319,73 | 1.389.903,56 | |||||
| Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura | 98.727,62 | 103.570,46 | 130.677,75 | 95.227,22 | 119.034,03 | 127.536,46 | |||||
| Pescas | 45.800,62 | 52.399,74 | 61.744,10 | 69.198,75 | 71.966,70 | 76.502,97 | |||||
| Indústrias Extractivas | 3.189,27 | 3.579,12 | 4.493,84 | 4.815,68 | 5.056,46 | 5.688,52 | |||||
| Indústrias Transformadoras | 52.885,57 | 64.516,25 | 85.009,96 | 90.169,83 | 94.678,32 | 100.237,26 | |||||
| Produção e Distribuição de Electricidade, Gas e Água | 18.891,37 | 14.597,84 | 15.994,16 | 21.342,41 | 22.409,53 | 25.215,99 | |||||
| Construção | 91.033,06 | 93.426,51 | 135.184,09 | 149.378,42 | 156.847,34 | 179.221,15 | |||||
| Comércio | 173.699,10 | 211.043,06 | 208.143,51 | 234.890,92 | 343.145,00 | 371.561,69 | |||||
| Alojamento e Restauração ( Restaurantes e Similares) | 16.474,68 | 16.990,97 | 18.669,39 | 24.768,16 | 26.006,57 | 31.517,72 | |||||
| Transportes, Armazenagem e Comunicações | 117.741,15 | 121.506,09 | 129.088,29 | 209.311,52 | 213.497,75 | 230.211,58 | |||||
| Actividades Financeiras | 19.703,76 | 24.887,17 | 27.059,15 | 27.896,80 | 31.812,14 | 35.731,40 | |||||
| Actividades Imobiliarias, Alugueres e Serviços Prestados a Empresas | 30.618,73 | 37.455,95 | 40.724,83 | 42.042,19 | 49.268,19 | 54.805,93 | |||||
| Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória | 50.980,60 | 50.943,50 | 55.123,19 | 54.598,32 | 65.430,32 | 72.784,69 | |||||
| Educação | 6.034,10 | 7.710,76 | 8.175,51 | 8.914,72 | 9.548,69 | 10.244,95 | |||||
| Saúde e Acção Social | 4.678,03 | 5.432,55 | 5.610,65 | 7.553,00 | 6.944,46 | 7.595,51 | |||||
| Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais | 34.801,48 | 35.251,12 | 39.369,09 | 53.350,16 | 56.017,67 | 58.258,37 | |||||
| Familias Privadas com Empregado doméstico | 1.894,84 | 2.126,46 | 2.874,71 | 2.266,92 | 2.656,54 | 2.789,37 | |||||
| Impostos aos Bens e Serviços | 32.792,00 | 5.159,71 | 7.040,71 | 9.725,93 | 33.191,45 | 35.503,59 | |||||
| Direitos de Importação | 24.486,00 | 65.409,92 | 82.231,35 | 96.138,44 | 137.401,14 | 159.902,00 | |||||
| SIFIM | |||||||||||
| Produto Interno Bruto | 824.431,98 | 5,4 | 916.007,19 | 6,60 | 1.057.214,25 | 5,67 | 1.201.589,40 | 6,68 | 1.444.912,32 | 6,05 | 1.585.309,15 |
| Total da População | 140.365 | 143.186 | 146.056 | 148.968 | 151.912 | 154.875 | |||||
| PIB Percapita | 5,87 | 6,4 | 7,24 | 8,07 | 9,51 | 10,23 | |||||
| Exportação | 134.520 | 147.692 | 148.535 | 168.928 | 200.421 | 148.904 | |||||
| Importação | -367.204 | -441.206 | -533.735 | -556.405 | -958.533 | -1.131.673 | |||||
| INE: Valores provisórios |